No. | 분류번호 | 자료명 | 출판사 | 발행일 | 금액(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
445 | 122918 | (신규) Optical Fibre and Cable Monitor 2020 September | CRU | 2019-09-13 | 1,000,000 | |
444 | 122774 | (신규) Automotive Camera Market Analysis 2018-2019 | TSR | 2018-11-01 | 6,500,000 | |
443 | 121138 | (신규) The Worldwide Market for LEDs Market Review and Forecast 2019 | Strategies Unlimited | 2019-07-01 | 7,085,000 | |
442 | 121216 | (신규) 2019 이미징 & 센싱 관련 시장 총 조사 | Fuji Chimera | 2019-07-01 | 1,870,000 | |
441 | 121215 | (신규) 2019 광통신 관련 시장 총 조사 | Fuji Chimera | 2019-08-01 | 1,870,000 | |
440 | 122488 | (신규)Fiber Optic Sensors Global Market Forecast & Analysis 2018-2028 | ElectroniCast | 2019-07-01 | 6,162,000 | |
439 | 122917 | Optical Fibre and Cable Monitor 2019 July(신규) | CRU | 2019-07-10 | 1,000,000 | |
438 | 122773 | (신규) 2018-2025 United States hazardous Location lighting Market Report | LPI | 2019-02-01 | 4,804,800 | |
437 | 122772 | (신규 ) Photonics Market Global Forecast to 2022 | Markets and Markets | 2017-11-01 | 7,345,000 | |
436 | 122771 | (신규)2nd half 2018 Mobile Phone Platform Market & Development | TSR | 2018-12-05 | 5,720,000 |
500-779 광주광역시 북구 첨단벤처로108번길 9(월출동) 한국광산업진흥회
대표전화 : 062-605-9615 FAX : 062-605-9650 E-mail : webmaster@kapid.org
COPYRIGHT (C) Kapid. ALL RIGHTS RESERVED.